SAC/SHC-C/SHC-CH Series
โพสต์เมื่อ : 23 ส.ค 2566 เวลา 7:27 น.
SAC/SHC-C/SHC-CH Series
- 1/30000 high-resolution single interval for SHC
- Designed to meet industrial high precision counting applications
- Protection devices against overload and shock
- Auto Piece Weight Enhancement, Auto Accumulation Functions, Low Battery Warning Signal
- Full tare range (subtractive)
- Alarm, 99 PLU memory and 6 quick PLU memory, 8 x One-Touch
- Long battery operation time: 100 hours plus
- Pan Size:
180 x 292mm (SHC-1.5CH/3CH)
230 x 345mm (SHC-6CH/15CH/30CH)
- Options: RS-232 Interface
| Model | Capacity | Readability |
|---|---|---|
| SAC | 1500/3000/7500 g | 0.1/0.2/0.5 g |
| SAC | 3000/7500/15000 g | 0.2 0.5 /1 g |
| SAC | 7500/15000/30000 g | 0.5/1/2 g |
| SAC | 15000/30000/60000 g | 1/2/5 g |
| SHC-1.5C (30,000d) | 1.5 kg | 0.05 g |
| SHC-3C (30,000d) | 3 kg | 0.1 g |
| SHC-6C (30,000d) | 6 kg | 0.2 g |
| SHC-15C (30,000d) | 15 kg | 0.5 g |
| SHC-30C (30,000d) | 30 kg | 1 g |
| SHC-60C (30,000d) | 60 kg | 2 g |
| SHC-3CH (60,000d) | 3 kg | 0.05 g |
| SHC-6CH (60,000d) | 6 kg | 0.1 g |
| SHC-12CH (60,000d) | 12 kg | 0.2 g |
| SHC-30CH (60,000d) | 30 kg | 0.5 g |
| SHC-60CH (60,000d) | 60 kg | 1 g |
